Liquidez
Primera vista ejecutiva del estado de caja, deuda y previsiones. El detalle interno queda disponible abajo, sin invadir la lectura principal.
Baseline validada
Comparacion cerrada contra la foto legacy del 2026-04-23 13:53:25. La diferencia funcional esperada sigue siendo la reserva IIBB al 1.5%.
Empresa, socios y previsiones retenidas.
Lo realmente disponible despues de previsiones.
Fondo reservado para recomprar mercaderia.
Saldo pendiente vivo registrado por asientos.
Previsiones
Lo que hoy ya esta retenido para obligaciones fiscales.
| Impuesto | Generado | Pagado | Saldo |
|---|---|---|---|
| IVA | $ 11.833.374,76 | $ 3.730.000,00 | $ 8.103.374,76 |
| Ganancias | $ 2.783.946,00 | $ 200.000,00 | $ 2.583.946,00 |
| IIBB | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Ajustes ERP nuevo
Este bloque muestra el impacto de pedidos cargados directamente en el ERP nuevo sobre la foto heredada del legacy.
Comparacion contra baseline
Control compacto del legacy congelado vs el motor nuevo.
| Concepto | Legacy | Nuevo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Caja Total Teorica | $ 20.991.765,00 | $ 20.991.765,31 | +$ 0,31 |
| Fondo Reposicion | $ 1.112.456,00 | $ 1.112.455,77 | $ -0,23 |
| Disponible Limpio | $ 9.641.988,39 | $ 9.632.207,60 | $ -9.780,79 |
| Reserva IVA | $ 8.103.375,00 | $ 8.103.374,76 | $ -0,24 |
| Reserva Ganancias | $ 2.133.946,00 | $ 2.133.946,00 | $ 0,00 |
| Reserva IIBB | $ 0,00 | $ 9.781,17 | +$ 9.781,17 |
| Saldo Vidal | $ 8.174.947,00 | $ 8.167.611,70 | $ -7.335,30 |
| Saldo Copponi | $ 1.467.041,00 | $ 1.464.595,90 | $ -2.445,10 |
| Deuda Proveedores | $ 2.890.100,00 | $ 2.890.100,00 | $ 0,00 |
Ver desglose interno del calculo
Este bloque queda como soporte operativo. Sirve para revisar de donde sale el numero final, pero no necesita estar en primera vista.
historial_ventas_fifo.