Flujos
Auditoria del motor automatico desde 08/05/2026 07:38.
Corte de auditoria
Lectura rapida de lo que movio el ERP nuevo desde el corte, sin entrar en facturacion ni balanceo.
Ordenes
| Orden | Cliente | Pago | ERP | Auto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #13960 | Javier Solernó | mercado-pago | processed | processed | $ 52.975,25 |
| #13959 | Julieta Vera | pago-nube | processed | processed | $ 59.756,39 |
| #13958 | Daniel Bustos | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13957 | Damian Gagetti | mercado-pago | processed | processed | $ 94.814,74 |
| #13955 | Paola Tapia | mercado-pago | processed | processed | $ 48.612,03 |
| #13954 | Daniela Piñeiro | pago-nube | processed | processed | $ 46.504,09 |
| #13953 | Pablo Dirrocco | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13952 | Manuel casasnovas | pago-nube | processed | processed | $ 48.649,04 |
| #13951 | Flavia Cortes | pago-nube | processed | processed | $ 48.649,04 |
| #13950 | Fabián Campos | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13949 | Daniela Lucca | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13948 | Joaquin Amorbello | pago-nube | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13946 | Ariel Galeano | mercado-pago | processed | processed | $ 48.612,03 |
| #13658 | Lucas Zamora | pago-nube | cancelled | skipped | $ 0,00 |
| #13945 | Juan Alfonso Dos Santos | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13944 | Luciano Raffone | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13943 | Antonella Radici | mercado-pago | processed | processed | $ 30.709,09 |
| #13942 | Lucas Eliel Vega | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13941 | Renata Barrancos | pago-nube | processed | processed | $ 51.610,52 |
| #13940 | Rodrigo Pin Errecaborde | pago-nube | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13939 | Gaston Borgat | pago-nube | processed | processed | $ 48.649,04 |
| #13938 | Santiago Benjamin Rolle | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13937 | Adriana Johansen | pago-nube | processed | processed | $ 90.013,28 |
| #13936 | Claudio Zuñiga | pago-nube | processed | processed | $ 51.545,67 |
| #13934 | Martín Maturana | pago-nube | processed | processed | $ 54.451,97 |
| #13933 | Eduardo Graef | pago-nube | processed | processed | $ 49.174,63 |
| #13932 | Kevin Espinosa | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13930 | Anabella Izzo Boni | pago-nube | processed | processed | $ 47.029,68 |
| #13931 | Federico Florentin | pago-nube | processed | processed | $ 50.247,35 |
| #13929 | Martin Hade | pago-nube | processed | processed | $ 46.611,34 |
| #13928 | Thomas Garay | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13927 | Gian Franco Belot | pago-nube | processed | processed | $ 144.038,96 |
| #13633 | Fabricio Carrizo | pago-nube | cancelled | skipped | $ 0,00 |
| #13926 | Gonzalo Ribeiro da Silva | pago-nube | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13925 | Nazareno Marino | mercado-pago | processed | processed | $ 136.997,00 |
| #13923 | Andres Aguero | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13921 | Sofia Szeinfeld | pago-nube | processed | processed | $ 50.830,30 |
| #13922 | Silvano Falabella | mercado-pago | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13920 | Alegra Pando | pago-nube | processed | processed | $ 85.798,06 |
| #13615 | Nicolas Romo | pago-nube | cancelled | skipped | $ 0,00 |
| #13919 | Urbano Manrrique sanchez | mercado-pago | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13918 | Leandro Ponce | mercado-pago | processed | processed | $ 49.888,03 |
| #13917 | Lourdes Cuppari | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13916 | Federico Ponce | pago-nube | processed | processed | $ 51.545,67 |
| #13915 | antonella González | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13914 | Gaston Dominguez | pago-nube | processed | processed | $ 133.572,09 |
| #13913 | Ana Paula Carballo | pago-nube | processed | processed | $ 85.798,06 |
| #13912 | Milagros Pantaleon | pago-nube | processed | processed | $ 93.657,06 |
| #13911 | Alejandra Monzon | pago-nube | processed | processed | $ 48.612,03 |
| #13910 | Betiana Fontanazza | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13909 | Roberto Ayala | pago-nube | processed | processed | $ 34.219,09 |
| #13908 | Anabel Pomba | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13907 | Demian Segovia | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13906 | Ursula Valles | pago-nube | processed | processed | $ 46.611,34 |
| #13905 | Joaquin Cabral Boquet | pago-nube | processed | processed | $ 48.612,03 |
| #13904 | Franco Yacuzio | pago-nube | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13903 | Cristian Arce | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13902 | Jose González | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13901 | Martina Perez | pago-nube | processed | processed | $ 48.649,04 |
| #13900 | Augusto Ardiles | pago-nube | processed | processed | $ 128.697,09 |
| #13899 | Alejo Miranda | pago-nube | processed | processed | $ 44.991,98 |
| #13898 | Samanta Altamirano | pago-nube | processed | processed | $ 80.043,02 |
| #13896 | Candela Gates | pago-nube | processed | processed | $ 46.467,08 |
| #13897 | Facundo Demarchi | mercado-pago | processed | processed | $ 25.440,55 |
| #13895 | Lucas nazaret Boetti | pago-nube | processed | processed | $ 53.755,47 |
| #13894 | Daniel Torres | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13893 | Dario Martinez | mercado-pago | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13892 | Tomas Flores | pago-nube | processed | processed | $ 52.446,88 |
| #13891 | Agus bertrand | mercado-pago | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13548 | Juan Tenca | pago-nube | cancelled | skipped | $ 0,00 |
| #13890 | Abril Pincheira | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13889 | Tomas Vergottini | mercado-pago | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13888 | Belén Corra | pago-nube | processed | processed | $ 81.508,16 |
| #13887 | Stefano Weber Müller | mercado-pago | processed | processed | $ 131.997,00 |
| #13884 | Sofía Luque | pago-nube | processed | processed | $ 48.102,40 |
| #13886 | Javier Jose Gonzalez | pago-nube | processed | processed | $ 50.793,99 |
| #13885 | Martina Alaniz | pago-nube | processed | processed | $ 85.798,06 |
| #13883 | Federico Yodice | pago-nube | processed | processed | $ 77.803,16 |
| #13882 | Alex Napoles tafuri | pago-nube | processed | processed | $ 48.649,04 |
| #13881 | Nauriely Zeballos | mercado-pago | processed | processed | $ 48.649,04 |
Eventos
| Fecha | Evento | Estado |
|---|---|---|
| 15/10 02:12 | order/paid | processed |
| 15/10 02:07 | order/paid | processed |
| 15/10 00:26 | order/paid | processed |
| 15/10 00:09 | order/paid | processed |
| 14/10 22:39 | order/paid | processed |
| 14/10 22:33 | order/paid | processed |
| 14/10 22:30 | order/paid | processed |
| 14/10 22:28 | order/paid | processed |
| 14/10 22:21 | order/paid | processed |
| 14/10 21:37 | order/paid | processed |
| 14/10 19:55 | order/paid | processed |
| 14/10 19:33 | order/paid | processed |
| 14/10 18:45 | order/paid | processed |
| 14/10 13:36 | order/cancelled | processed |
| 14/10 13:32 | order/paid | processed |
| 14/10 13:29 | order/paid | processed |
| 14/10 13:14 | order/paid | processed |
| 14/10 13:04 | order/paid | processed |
| 14/10 12:37 | order/paid | processed |
| 14/10 12:30 | order/paid | processed |
| 14/10 12:29 | order/paid | processed |
| 14/10 12:22 | order/paid | processed |
| 14/10 12:18 | order/paid | processed |
| 14/10 11:58 | order/paid | processed |
| 14/10 11:34 | order/paid | processed |
| 14/10 11:18 | order/paid | processed |
| 14/10 11:08 | order/paid | processed |
| 14/10 10:39 | order/paid | processed |
| 14/10 10:39 | order/paid | processed |
| 14/10 10:09 | order/paid | processed |
| 14/10 09:43 | order/paid | processed |
| 14/10 09:15 | order/paid | processed |
| 14/10 09:00 | order/cancelled | processed |
| 14/10 08:42 | order/paid | processed |
| 14/10 08:39 | order/paid | processed |
| 14/10 00:45 | order/paid | processed |
| 14/10 00:09 | order/paid | processed |
| 14/10 00:08 | order/paid | processed |
| 13/10 23:09 | order/paid | processed |
| 13/10 22:46 | order/cancelled | processed |
| 13/10 22:42 | order/paid | processed |
| 13/10 22:15 | order/paid | processed |
| 13/10 21:41 | order/paid | processed |
| 13/10 21:26 | order/paid | processed |
| 13/10 21:18 | order/paid | processed |
| 13/10 20:46 | order/paid | processed |
| 13/10 20:34 | order/paid | processed |
| 13/10 20:24 | order/paid | processed |
| 13/10 19:46 | order/paid | processed |
| 13/10 19:11 | order/paid | processed |
| 13/10 18:29 | order/paid | processed |
| 13/10 17:43 | order/paid | processed |
| 13/10 16:59 | order/paid | processed |
| 13/10 16:00 | order/paid | processed |
| 13/10 15:04 | order/paid | processed |
| 13/10 14:33 | order/paid | processed |
| 13/10 13:44 | order/paid | processed |
| 13/10 13:29 | order/paid | processed |
| 13/10 13:22 | order/paid | processed |
| 13/10 13:06 | order/paid | processed |
| 13/10 12:17 | order/paid | processed |
| 13/10 11:58 | order/paid | processed |
| 13/10 11:37 | order/paid | processed |
| 13/10 11:36 | order/paid | processed |
| 13/10 09:11 | order/paid | processed |
| 13/10 08:19 | order/paid | processed |
| 13/10 07:52 | order/paid | processed |
| 13/10 07:28 | order/paid | processed |
| 13/10 01:58 | order/paid | processed |
| 13/10 01:21 | order/cancelled | processed |
| 12/10 23:59 | order/paid | processed |
| 12/10 22:58 | order/paid | processed |
| 12/10 21:45 | order/paid | processed |
| 12/10 21:31 | order/paid | processed |
| 12/10 21:10 | order/paid | processed |
| 12/10 21:08 | order/paid | processed |
| 12/10 21:02 | order/paid | processed |
| 12/10 20:43 | order/paid | processed |
| 12/10 20:33 | order/paid | processed |
| 12/10 20:10 | order/paid | processed |