Integraciones
Base inicial para Tienda Nube: eventos recibidos, corridas y espejo de ordenes.
El webhook ya puede usar TN_USER_ID, TN_ACCESS_TOKEN y TN_USER_AGENT para traer la orden completa cuando el payload venga incompleto.
Solo lectura sobre Tienda Nube: baja catalogo, variantes, SKU, imagenes y stock a la DB nueva. No modifica TN.
Ventas automaticas pendientes
La orden entro y quedo espejada, pero no pudo completar inventario/venta ERP automaticamente.
24/07 01:19 · mercado-pago
Stock insuficiente para Boca Juniors 2015 - Tevez (10) (M) (M). Variante TN 1454959835. SKU 8. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 23:03 · pago-nube
Stock insuficiente para Selección Argentina 2010 - Messi (10) (XL) (XL). Variante TN 1398505426. SKU 10. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 22:51 · pago-nube
Stock insuficiente para Newell's Old Boys 1993 - Maradona (10) (XL) (XL). Variante TN 1111028677. SKU 43. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 22:14 · mercado-pago
Stock insuficiente para Boca Juniors 2012/13 - Paredes (XL) (XL). Variante TN 1391126065. SKU 6. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 20:09 · mercado-pago
Stock insuficiente para Gimnasia y Esgrima La Plata 1998 (L) (L). Variante TN 1532703868. SKU 107. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 15:46 · pago-nube
Stock insuficiente para Argentina 1997 (S) (S). Variante TN 1557479578. SKU -. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 12:13 · pago-nube
Stock insuficiente para Selección Argentina 2006 (S) (S). Variante TN 1556881921. SKU 85. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
23/07 10:16 · mercado-pago
Stock insuficiente para Mystery Box - Futbol Europeo (L) (L). Variante TN 1396690899. SKU . Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
22/07 22:12 · pago-nube
Stock insuficiente para River Plate 2001/02 - BUZO RETRO (L) (L). Variante TN 1509518899. SKU . Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
22/07 14:13 · pago-nube
Stock insuficiente para Liverpool 1995 - BUZO RETRO (XL) (XL). Variante TN 1471183832. SKU pieza bolsa. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
21/07 17:25 · pago-nube
Stock insuficiente para Selección Argentina 2006 (XXL) (XXL). Variante TN 1556881927. SKU 85. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
21/07 15:58 · pago-nube
Stock insuficiente para River Plate - BUZO RETRO (L) (L). Variante TN 1188189149. SKU . Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
Eventos Tienda Nube
El webhook guarda el payload crudo y, si la orden viene completa, arma un espejo local sin tocar todavia stock ni facturacion.
| Fecha | Evento | Recurso | Estado |
|---|---|---|---|
| 24/07 04:09 | order/paid | 2027168051 | processed |
| 24/07 02:41 | order/cancelled | 2019474488 | processed |
| 24/07 02:26 | order/paid | 2027008369 | processed |
| 24/07 01:19 | order/paid | 2027132177 | processed |
| 24/07 00:45 | order/paid | 2027112681 | processed |
| 24/07 00:42 | order/paid | 2026405980 | processed |
| 24/07 00:09 | order/paid | 2027096746 | processed |
| 23/07 23:03 | order/paid | 2027026718 | processed |
| 23/07 22:51 | order/paid | 2027030985 | processed |
| 23/07 22:26 | order/paid | 2027006950 | processed |
| 23/07 22:14 | order/paid | 2024943884 | processed |
| 23/07 21:48 | order/paid | 2026981182 | processed |
| 23/07 21:38 | order/paid | 2026973672 | processed |
| 23/07 21:31 | order/paid | 2026934483 | processed |
| 23/07 21:05 | order/paid | 2026947361 | processed |
| 23/07 21:00 | order/paid | 2026938112 | processed |
| 23/07 20:57 | order/paid | 2026934673 | processed |
| 23/07 20:45 | order/paid | 2025956016 | processed |
| 23/07 20:42 | order/paid | 2026919775 | processed |
| 23/07 20:11 | order/cancelled | 2020934627 | processed |
| 23/07 20:09 | order/paid | 2026891110 | processed |
| 23/07 19:53 | order/paid | 1994282697 | processed |
| 23/07 19:15 | order/paid | 2026827190 | processed |
| 23/07 18:13 | order/paid | 2025976025 | processed |
| 23/07 17:52 | order/paid | 2024891053 | processed |
| 23/07 17:46 | order/cancelled | 2020824943 | processed |
| 23/07 17:39 | order/paid | 2026776278 | processed |
| 23/07 17:28 | order/paid | 2026744113 | processed |
| 23/07 16:21 | order/paid | 2022897114 | processed |
| 23/07 16:11 | order/paid | 2026694577 | processed |
| 23/07 15:51 | order/paid | 2026632712 | processed |
| 23/07 15:46 | order/paid | 2016627116 | processed |
| 23/07 15:44 | order/paid | 2026664656 | processed |
| 23/07 15:28 | order/paid | 2026641816 | processed |
| 23/07 15:07 | order/paid | 2026624767 | processed |
| 23/07 14:36 | order/paid | 2026574562 | processed |
| 23/07 14:16 | order/paid | 2026563661 | processed |
| 23/07 14:04 | order/paid | 2024627144 | processed |
| 23/07 13:57 | order/paid | 1981512505 | processed |
| 23/07 13:26 | order/paid | 2026514287 | processed |
| 23/07 13:04 | order/paid | 2026219682 | processed |
| 23/07 13:01 | order/paid | 2026476382 | processed |
| 23/07 12:13 | order/paid | 2026360201 | processed |
| 23/07 11:52 | order/paid | 2026325765 | processed |
| 23/07 11:40 | order/paid | 2026399746 | processed |
| 23/07 11:34 | order/paid | 2026390609 | processed |
| 23/07 11:20 | order/cancelled | 2012512530 | processed |
| 23/07 10:48 | order/paid | 2026345501 | processed |
| 23/07 10:21 | order/cancelled | 2020459735 | processed |
| 23/07 10:20 | order/cancelled | 2021033873 | processed |
| 23/07 10:16 | order/paid | 2026323577 | processed |
| 23/07 09:50 | order/cancelled | 2017530773 | processed |
| 23/07 09:46 | order/paid | 2026291997 | processed |
| 23/07 09:41 | order/paid | 2023452708 | processed |
| 23/07 09:01 | order/cancelled | 2020402867 | processed |
| 23/07 08:43 | order/paid | 2026255514 | processed |
| 23/07 01:20 | order/paid | 2026162432 | processed |
| 23/07 00:19 | order/paid | 2026135382 | processed |
| 23/07 00:11 | order/cancelled | 2020301971 | processed |
| 23/07 00:05 | order/cancelled | 2020298009 | processed |
| 22/07 23:26 | order/paid | 2026101519 | processed |
| 22/07 23:10 | order/cancelled | 2020263910 | processed |
| 22/07 22:53 | order/paid | 2025827250 | processed |
| 22/07 22:45 | order/paid | 2026066364 | processed |
| 22/07 22:43 | order/paid | 2025654785 | processed |
| 22/07 22:36 | order/cancelled | 2020153475 | processed |
| 22/07 22:28 | order/paid | 2016478786 | processed |
| 22/07 22:25 | order/paid | 2026049652 | processed |
| 22/07 22:12 | order/paid | 2026036347 | processed |
| 22/07 21:50 | order/paid | 2026020506 | processed |
| 22/07 21:08 | order/paid | 2025982499 | processed |
| 22/07 21:00 | order/cancelled | 2020083031 | processed |
| 22/07 20:57 | order/paid | 2025974820 | processed |
| 22/07 20:46 | order/paid | 2025961107 | processed |
| 22/07 20:39 | order/paid | 2025955178 | processed |
| 22/07 20:22 | order/paid | 2025938506 | processed |
| 22/07 19:54 | order/paid | 2025921775 | processed |
| 22/07 19:47 | order/paid | 2025909188 | processed |
| 22/07 19:41 | order/cancelled | 2020083859 | processed |
| 22/07 19:32 | order/paid | 2025561933 | processed |
Ordenes espejadas
Jose angel Testolini
Christian Echeverry
Antonio ezequiel Zamuz
Pedro Corradini
Bruno Mundel
Samuel Arroyo
Gustavo Gallardo
Arturo Crespi
Julia Janches
Agustina Tancredi
Luna Pipino
Caroline Perez
Analia González
Mora Magariños
Juan Esteban Basurto
Gabriela Scotoni
Adrian Barcia
Santiago Novo
Javier Lopez
Martina Pazo
Corridas
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 0 · upserts 0
Stock insuficiente para Boca Juniors 2015 - Tevez (10) (M) (M). Variante TN 1454959835. SKU 8. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 0 · upserts 0
Stock insuficiente para Selección Argentina 2010 - Messi (10) (XL) (XL). Variante TN 1398505426. SKU 10. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 0 · upserts 0
Stock insuficiente para Newell's Old Boys 1993 - Maradona (10) (XL) (XL). Variante TN 1111028677. SKU 43. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 1 · upserts 1
vistos 1 · procesados 0 · upserts 0
Stock insuficiente para Boca Juniors 2012/13 - Paredes (XL) (XL). Variante TN 1391126065. SKU 6. Necesita 1, disponible 0, faltan 1.