Items
River Plate 1980 (M)
Variante M · SKU 82
$ 43.999,00
Napoli 1987 (M)
Variante M · SKU 48-117
$ 43.999,00
Liverpool FC 1995 (S)
Variante S · SKU 114
$ 43.999,00
Boca Juniors 1985 - Mangaslargas - titular (M)
Variante M · SKU 62-57
$ 48.999,00
Camila Blazquez · blazquezcamila@gmail.com
Variante M · SKU 82
$ 43.999,00
Variante M · SKU 48-117
$ 43.999,00
Variante S · SKU 114
$ 43.999,00
Variante M · SKU 62-57
$ 48.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 82 - Variante M - TN variante 1492345838
No hay lotes activos exactos para esta variante TN.
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU 48-117 - Variante M - TN variante 1398495189
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-73-1398495189-3142 | 1398495189 | 48-117 | Napoli 1987 | M | 2 | $ 12.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU 114 - Variante S - TN variante 1502684357
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-36-1502684357-1941 | 1502684357 | 114 | Liverpool FC 1995 | S | 10 | $ 12.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-20260429-01-1 | sin id | 1 | colon | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-01-5 | sin id | 1 | colon | s | 2 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-02-6 | sin id | 1 | River | s | 3 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-01-6 | sin id | 1 | River | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R5-I6-P7 | sin id | sin SKU | colon | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R6-I7-P8 | sin id | sin SKU | River | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R7-I8-P6 | sin id | 1 | River | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R8-I9-P7 | sin id | sin SKU | colon | s | 3 | $ 100,00 |
SKU 62-57 - Variante M - TN variante 1452920504
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-73-1452920504-3158 | 1452920504 | 62-57 | Boca Juniors 1985 - Mangaslargas - titular | M | 4 | $ 15.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 180.996,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 43.999,00 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 0,00 |
| = Total pagado TN | $ 136.997,00 |
| (-) Correo costo real | - $ 9.734,00 |
| = Total real en mano | $ 127.263,00 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 2.493,35 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 51.000,00 |
| Ganancia neta | $ 73.769,65 |
Gateway ID: 019f900b-6847-760f-9d76-af32bf47f1f1
| TN gateway | pago-nube |
|---|---|
| TN gateway name | Pago Nube |
| TN gateway id | 019f900b-6847-760f-9d76-af32bf47f1f1 |
| TN total paid | 136997.00 |
| TN payment count | 1 |
| TN metodo | wire_transfer |
| TN tarjeta | banelco |
| TN cuotas | 1 |
| Total operacion | $ 136.997,00 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 136.997,00 |
| Total ingresado neto | sin dato real |
| Comision pasarela | $ 0,00 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 0,00 |
| Retenciones / IIBB | $ 0,00 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 0,00 |
Pago confirmado por Tienda Nube. No se registran comisiones hasta tener fuente real de neto/desglose.
| Fuente | tiendanube_order |
|---|---|
| Pasarela | pago-nube |
| Gateway ID | 019f900b-6847-760f-9d76-af32bf47f1f1 |
| Metodo | wire_transfer |
| Total pagado | $ 136.997,00 |
| Nota | Registro automatico del pago. No consulta MP porque la pasarela no corresponde a Mercado Pago o no expone ID MP consultable. |
No hay desglose crudo guardado para esta conciliacion.
Camila Blazquez
+541167258884 · 43573472
Mendoza, 3241, Benavidez, Benavidez, Buenos Aires, 1621, AR
Envío Nube - Correo Argentino Clásico a domicilio
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 23/07/2026 14:36
| Venta productos | $ 136.997,00 |
|---|---|
| IVA debito | $ 13.017,81 |
| Costo FIFO | $ 51.000,00 |
| Envio neto | $ 9.734,00 |
| Utilidad operativa ERP | $ 60.751,84 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.