Items
Colón de Santa Fe 1992 (M)
Variante M · SKU 37
$ 43.999,00
Liverpool FC 1994 (S)
Variante S · SKU 46/56/117
$ 43.999,00
Argentina 1997 (M)
Variante M · SKU -
$ 43.999,00
Liverpool 1995 - BUZO RETRO (M)
Variante M · SKU pieza bolsa
$ 43.999,00
Jose angel Testolini · ceka.testolini5@gmail.com
Variante M · SKU 37
$ 43.999,00
Variante S · SKU 46/56/117
$ 43.999,00
Variante M · SKU -
$ 43.999,00
Variante M · SKU pieza bolsa
$ 43.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 37 - Variante M - TN variante 1491092331
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-32-1491092331-1521 | 1491092331 | 37 | Colón de Santa Fe 1992 | M | 2 | $ 12.000,00 |
| REC-34-1491092331-1708 | 1491092331 | 37 | Colón de Santa Fe 1992 | M | 1 | $ 12.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU 46/56/117 - Variante S - TN variante 1502942965
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-39-1502942965-1997 | 1502942965 | 46/56/117 | Liverpool FC 1994 | S | 9 | $ 14.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-20260429-01-1 | sin id | 1 | colon | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-01-5 | sin id | 1 | colon | s | 2 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-02-6 | sin id | 1 | River | s | 3 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-01-6 | sin id | 1 | River | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R5-I6-P7 | sin id | sin SKU | colon | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R6-I7-P8 | sin id | sin SKU | River | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R7-I8-P6 | sin id | 1 | River | s | 1 | $ 100,00 |
| LOT-20260429-R8-I9-P7 | sin id | sin SKU | colon | s | 3 | $ 100,00 |
SKU - - Variante M - TN variante 1552419095
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-64-1552419095-2776 | 1552419095 | - | Argentina 1997 | M | 10 | $ 13.900,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU pieza bolsa - Variante M - TN variante 1471183826
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1471183826 | 1471183826 | sin SKU | Liverpool 1995 - BUZO RETRO | M | 1 | $ 0,00 |
| REC-41-1471183826-2176 | 1471183826 | pieza bolsa | Liverpool 1995 - BUZO RETRO | M | 6 | $ 18.900,00 |
| REC-63-1471183826-2715 | 1471183826 | pieza bolsa | Liverpool 1995 - BUZO RETRO | M | 3 | $ 18.900,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 175.996,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 43.999,00 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 0,00 |
| = Total pagado TN | $ 131.997,00 |
| (-) Correo costo real | - $ 9.455,00 |
| = Total real en mano | $ 122.542,00 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 16.199,80 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 39.900,00 |
| Ganancia neta | $ 66.442,20 |
Gateway ID: 169406525775
| TN gateway | mercado-pago |
|---|---|
| TN gateway name | Mercado Pago |
| TN gateway id | 169406525775 |
| TN total paid | 131997.00 |
| TN payment count | |
| TN metodo | wallet |
| TN tarjeta | wallet |
| TN cuotas | 1 |
| Total operacion | $ 131.997,00 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 131.997,00 |
| Total ingresado neto | $ 115.797,20 |
| Comision pasarela | $ 10.259,93 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 1.319,97 |
| Retenciones / IIBB | $ 4.619,90 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 16.199,80 |
| Gateway ID TN | 169406525775 |
|---|---|
| ID elegido | 169406525775 |
| Fuente elegida | tn_orders.gateway_id |
| ID | Fuente |
|---|---|
| 169406525775 | tn_orders.gateway_id |
| Formula deduccion real | gross_amount - net_received_amount |
|---|---|
| Fuente principal | charges_details |
| Fuente secundaria | fee_details ignored to avoid duplicates |
| Total clasificado | $ 16.199,80 |
| Deduccion real | $ 16.199,80 |
| Advertencia | sin advertencia |
| Fuente | Nombre | Tipo | Clase | Original | Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| charges_details | third_payment | fee | marketplace_fee | $ 1.319,97 | $ 1.319,97 |
| charges_details | mercadopago_fee | fee | fee | $ 10.259,93 | $ 10.259,93 |
| charges_details | tax_withholding-santa_fe | tax | tax | $ 4.619,90 | $ 4.619,90 |
| fee_details | mercadopago_fee | mercadopago_fee | ignored_duplicate_source | $ 10.259,93 | $ 0,00 |
| fee_details | application_fee | application_fee | ignored_duplicate_source | $ 1.319,97 | $ 0,00 |
Jose angel Testolini
+5493405506431 · 20431247934
San martin, 1461, Casa, Sagrado corazon, San Javier, Santa Fe, 3005, AR
Envío Nube - Correo Argentino Clásico a domicilio
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 24/07/2026 04:09
| Venta productos | $ 131.997,00 |
|---|---|
| IVA debito | $ 12.542,70 |
| Costo FIFO | $ 39.900,00 |
| Envio neto | $ 9.455,00 |
| Utilidad operativa ERP | $ 53.899,50 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.