Items
Gimnasia y Esgrima La Plata 2008 (M)
Variante M · SKU 165
$ 43.999,00
River Plate 2003 (M)
Variante M · SKU 59
$ 43.999,00
Manchester United 2006 (M)
Variante M · SKU 102
$ 43.999,00
Argentina 2008 (M)
Variante M · SKU rack
$ 43.999,00
Demian Segovia · segoviademian757@gmail.com
Variante M · SKU 165
$ 43.999,00
Variante M · SKU 59
$ 43.999,00
Variante M · SKU 102
$ 43.999,00
Variante M · SKU rack
$ 43.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 165 - Variante M - TN variante 1575950611
No hay lotes activos exactos para esta variante TN.
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU 59 - Variante M - TN variante 1586511721
No hay lotes activos exactos para esta variante TN.
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU 102 - Variante M - TN variante 1402220486
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-77-1402220486-3400 | 1402220486 | 102 | Manchester United 2006 | M | 1 | $ 12.800,00 |
| REC-84-1402220486-3937 | 1402220486 | 102 | Manchester United 2006 | M | 2 | $ 12.800,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU rack - Variante M - TN variante 1598048350
No hay lotes activos exactos para esta variante TN.
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 175.996,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 43.999,00 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 0,00 |
| = Total pagado TN | $ 131.997,00 |
| (-) Correo costo real | - $ 8.756,84 |
| = Total real en mano | $ 123.240,16 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 7.193,48 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 55.119,67 |
| Ganancia neta | $ 60.927,01 |
Gateway ID: 183988186292
| TN gateway | mercado-pago |
|---|---|
| TN gateway name | Mercado Pago |
| TN gateway id | 183988186292 |
| TN total paid | 131997.00 |
| TN payment count | |
| TN metodo | wallet |
| TN tarjeta | wallet |
| TN cuotas | 1 |
| Total operacion | $ 81.997,00 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 81.997,00 |
| Total ingresado neto | $ 74.803,52 |
| Comision pasarela | $ 6.373,51 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 0,00 |
| Retenciones / IIBB | $ 819,97 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 7.193,48 |
| Gateway ID TN | 183988186292 |
|---|---|
| ID elegido | 183988186292 |
| Fuente elegida | tn_orders.gateway_id |
| ID | Fuente |
|---|---|
| 183988186292 | tn_orders.gateway_id |
| Formula deduccion real | gross_amount - net_received_amount |
|---|---|
| Fuente principal | charges_details |
| Fuente secundaria | fee_details ignored to avoid duplicates |
| Total clasificado | $ 7.193,48 |
| Deduccion real | $ 7.193,48 |
| Advertencia | sin advertencia |
| Fuente | Nombre | Tipo | Clase | Original | Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| charges_details | mercadopago_fee | fee | fee | $ 6.373,51 | $ 6.373,51 |
| charges_details | tax_withholding_sirtac-buenos_aires | tax | tax | $ 819,97 | $ 819,97 |
| fee_details | mercadopago_fee | mercadopago_fee | ignored_duplicate_source | $ 6.373,51 | $ 0,00 |
Demian Segovia
+541131705090 · 46116668
Miguel de Azcuenaga, 638, Pilar, Buenos Aires, 1635, AR
Envío Nube - Correo Argentino Clásico a domicilio
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 13/10/2026 16:59
| Venta productos | $ 131.997,00 |
|---|---|
| IVA debito | $ 12.542,70 |
| Costo FIFO | $ 55.119,67 |
| Envio neto | $ 8.756,84 |
| Utilidad operativa ERP | $ 48.384,31 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.