Items
Independiente 1998 - Titular (XXL)
Variante XXL · SKU 22---21-67-146
$ 43.999,00
Alejandra Monzon · alejandraagueda7@gmail.com
Variante XXL · SKU 22---21-67-146
$ 43.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 22---21-67-146 - Variante XXL - TN variante 1391128341
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-40-1391128341-2085 | 1391128341 | 22-21-67 | Independiente 1998 - Titular | XXL | 1 | $ 12.000,00 |
| REC-73-1391128341-3202 | 1391128341 | 22-21-67-146 | Independiente 1998 - Titular | XXL | 3 | $ 12.000,00 |
| REC-82-1391128341-3769 | 1391128341 | 22-21-67-146 | Independiente 1998 - Titular | XXL | 2 | $ 12.000,00 |
| REC-88-1391128341-4126 | 1391128341 | 22---21-67-146 | Independiente 1998 - Titular | XXL | 3 | $ 12.000,00 |
| REC-97-1391128341-5090 | 1391128341 | 22---21-67-146 | Independiente 1998 - Titular | XXL | 2 | $ 12.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094068637 | 1094068637 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XXL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094069412 | 1094069412 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XXL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1096838222 | 1096838222 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069202 | 1094069202 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789995 | 1096789995 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795948 | 1096795948 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802296 | 1096802296 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | XXL | 7 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096812311 | 1096812311 | 40 | Seleccion de Francia 1998 - Zidane (10) | XXL | 9 | $ 12.800,00 |
| Subtotal productos | + $ 43.999,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 1.099,97 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 5.713,00 |
| = Total pagado TN | $ 48.612,03 |
| (-) Correo costo real | - $ 5.713,00 |
| = Total real en mano | $ 42.899,03 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 3.582,71 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 12.000,00 |
| Ganancia neta | $ 27.316,32 |
Gateway ID: 01a13772-65ac-7a93-9ae4-bca82a2aa7cb
| TN gateway | pago-nube |
|---|---|
| TN gateway name | Pago Nube |
| TN gateway id | 01a13772-65ac-7a93-9ae4-bca82a2aa7cb |
| TN total paid | 48612.03 |
| TN payment count | 1 |
| TN metodo | credit_card |
| TN tarjeta | visa |
| TN cuotas | 2 |
| Total operacion | $ 48.612,03 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 48.612,03 |
| Total ingresado neto | sin dato real |
| Comision pasarela | $ 0,00 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 0,00 |
| Retenciones / IIBB | $ 0,00 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 0,00 |
Pago confirmado por Tienda Nube. No se registran comisiones hasta tener fuente real de neto/desglose.
| Fuente | tiendanube_order |
|---|---|
| Pasarela | pago-nube |
| Gateway ID | 01a13772-65ac-7a93-9ae4-bca82a2aa7cb |
| Metodo | credit_card |
| Total pagado | $ 48.612,03 |
| Nota | Registro automatico del pago. No consulta MP porque la pasarela no corresponde a Mercado Pago o no expone ID MP consultable. |
No hay desglose crudo guardado para esta conciliacion.
Alejandra Monzon
+541159471218 · 40956823
No informado, San Francisco Solano, Quilmes, Buenos Aires, 1881, AR
Punto de retiro
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 13/10/2026 19:46
| Venta productos | $ 42.899,03 |
|---|---|
| IVA debito | $ 4.076,38 |
| Costo FIFO | $ 12.000,00 |
| Envio neto | $ 0,00 |
| Utilidad operativa ERP | $ 23.239,94 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.