Items
Boca Juniors 1992 (L)
Variante L · SKU 2
$ 43.999,00
Boca Juniors 1990 (M)
Variante M · SKU 162
$ 48.999,00
Boca Juniors 1991 (M)
Variante M · SKU 175
$ 43.999,00
Gaston Dominguez · gastondominguez592@gmail.com
Variante L · SKU 2
$ 43.999,00
Variante M · SKU 162
$ 48.999,00
Variante M · SKU 175
$ 43.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 2 - Variante L - TN variante 1523390009
No hay lotes activos exactos para esta variante TN.
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1084981278 | 1084981278 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | L | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094068629 | 1094068629 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | L | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094068634 | 1094068634 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094068637 | 1094068637 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XXL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1090989957 | 1090989957 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | L | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1094069407 | 1094069407 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1094069412 | 1094069412 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XXL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1090715173 | 1090715173 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | L | 10 | $ 0,00 |
SKU 162 - Variante M - TN variante 1597999727
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-95-1597999727-4813 | 1597999727 | 162 | Boca Juniors 1990 | M | 1 | $ 16.800,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
SKU 175 - Variante M - TN variante 1379213687
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1379213687 | 1379213687 | 7 | Boca Juniors 1991 | M | 2 | $ 16.800,00 |
| REC-88-1379213687-4150 | 1379213687 | 111 | Boca Juniors 1991 | M | 6 | $ 12.000,00 |
| REC-94-1379213687-4710 | 1379213687 | 175 | Boca Juniors 1991 | M | 8 | $ 12.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 136.997,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 3.424,91 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 0,00 |
| = Total pagado TN | $ 133.572,09 |
| (-) Correo costo real | - $ 8.110,62 |
| = Total real en mano | $ 125.461,47 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 19.595,03 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 45.600,00 |
| Ganancia neta | $ 60.266,44 |
Gateway ID: 01a137a9-0a54-76fa-b677-a2e99b6b9893
| TN gateway | pago-nube |
|---|---|
| TN gateway name | Pago Nube |
| TN gateway id | 01a137a9-0a54-76fa-b677-a2e99b6b9893 |
| TN total paid | 133572.09 |
| TN payment count | 1 |
| TN metodo | credit_card |
| TN tarjeta | visa |
| TN cuotas | 3 |
| Total operacion | $ 133.572,09 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 133.572,09 |
| Total ingresado neto | sin dato real |
| Comision pasarela | $ 0,00 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 0,00 |
| Retenciones / IIBB | $ 0,00 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 0,00 |
Pago confirmado por Tienda Nube. No se registran comisiones hasta tener fuente real de neto/desglose.
| Fuente | tiendanube_order |
|---|---|
| Pasarela | pago-nube |
| Gateway ID | 01a137a9-0a54-76fa-b677-a2e99b6b9893 |
| Metodo | credit_card |
| Total pagado | $ 133.572,09 |
| Nota | Registro automatico del pago. No consulta MP porque la pasarela no corresponde a Mercado Pago o no expone ID MP consultable. |
No hay desglose crudo guardado para esta conciliacion.
Gaston Dominguez
+541158676418 · 36688606
No informado, General Rodríguez, Buenos Aires, 1748, AR
Punto de retiro
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 13/10/2026 20:46
| Venta productos | $ 133.572,09 |
|---|---|
| IVA debito | $ 12.692,37 |
| Costo FIFO | $ 45.600,00 |
| Envio neto | $ 8.110,62 |
| Utilidad operativa ERP | $ 47.574,07 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.