Items
Brasil 2002 (XL)
Variante XL · SKU 167-184
$ 43.999,00
Federico Florentin · fede.florentin@gmail.com
Variante XL · SKU 167-184
$ 43.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 167-184 - Variante XL - TN variante 1094080066
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-34-1094080066-1798 | 1094080066 | 87-113 | Brasil 2002 - Ronaldinho (11) A | XL | 2 | $ 12.000,00 |
| REC-36-1094080066-1887 | 1094080066 | 87-113/97 | Brasil 2002 - Ronaldinho (11) A | XL | 2 | $ 12.000,00 |
| REC-89-1094080066-4401 | 1094080066 | 167-184 | Brasil 2002 | XL | 2 | $ 12.000,00 |
| REC-95-1094080066-4902 | 1094080066 | 167-184 | Brasil 2002 | XL | 2 | $ 12.000,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094068634 | 1094068634 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094068637 | 1094068637 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XXL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094069407 | 1094069407 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1094069412 | 1094069412 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XXL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1096838217 | 1096838217 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | XL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096838222 | 1096838222 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1090715870 | 1090715870 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | XL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069202 | 1094069202 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | XXL | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 43.999,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 1.099,97 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 7.348,32 |
| = Total pagado TN | $ 50.247,35 |
| (-) Correo costo real | - $ 7.348,32 |
| = Total real en mano | $ 42.899,03 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 3.703,23 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 12.000,00 |
| Ganancia neta | $ 27.195,80 |
Gateway ID: 01a13aa3-6763-7b8e-ac46-05a6f07746f9
| TN gateway | pago-nube |
|---|---|
| TN gateway name | Pago Nube |
| TN gateway id | 01a13aa3-6763-7b8e-ac46-05a6f07746f9 |
| TN total paid | 50247.35 |
| TN payment count | 1 |
| TN metodo | credit_card |
| TN tarjeta | mastercard |
| TN cuotas | 1 |
| Total operacion | $ 50.247,35 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 50.247,35 |
| Total ingresado neto | sin dato real |
| Comision pasarela | $ 0,00 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 0,00 |
| Retenciones / IIBB | $ 0,00 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 0,00 |
Pago confirmado por Tienda Nube. No se registran comisiones hasta tener fuente real de neto/desglose.
| Fuente | tiendanube_order |
|---|---|
| Pasarela | pago-nube |
| Gateway ID | 01a13aa3-6763-7b8e-ac46-05a6f07746f9 |
| Metodo | credit_card |
| Total pagado | $ 50.247,35 |
| Nota | Registro automatico del pago. No consulta MP porque la pasarela no corresponde a Mercado Pago o no expone ID MP consultable. |
No hay desglose crudo guardado para esta conciliacion.
Federico Florentin
+541156350749 · 35124032
No informado, 4100, BANCO PATAGONIA, Boedo, Capital Federal, Capital Federal, 1228, AR
Punto de retiro
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 14/10/2026 10:39
| Venta productos | $ 42.899,03 |
|---|---|
| IVA debito | $ 4.076,38 |
| Costo FIFO | $ 12.000,00 |
| Envio neto | $ 0,00 |
| Utilidad operativa ERP | $ 23.119,42 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.