Items
Short Argentina 2006 (M)
Variante M · SKU abajo49
1 u.
$ 25.999,00
Antonella Radici · radicianto14@gmail.com
Variante M · SKU abajo49
$ 25.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU abajo49 - Variante M - TN variante 1399781592
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1399781592 | 1399781592 | sin SKU | Short Argentina 2006 | M | 1 | $ 8.500,00 |
| REC-44-1399781592-2235 | 1399781592 | 126 | Short Argentina 2006 | M | 3 | $ 8.500,00 |
| REC-63-1399781592-2677 | 1399781592 | 126 | Short Argentina 2006 | M | 7 | $ 8.500,00 |
| REC-95-1399781592-4828 | 1399781592 | abajo49 | Short Argentina 2006 | M | 2 | $ 8.500,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094075315 | 1094075315 | sin SKU | Argentina 2006 - Scaloni (13) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1084981073 | 1084981073 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | M | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1096838202 | 1096838202 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069197 | 1094069197 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789974 | 1096789974 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795927 | 1096795927 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802277 | 1096802277 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | M | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1107375159 | 1107375159 | sin SKU | Racing 1994 Rosamonte *LEER DESCRIPCIÓN | M | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 25.999,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 3.184,87 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 7.894,96 |
| = Total pagado TN | $ 30.709,09 |
| (-) Correo costo real | - $ 7.894,96 |
| = Total real en mano | $ 22.814,13 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 3.768,88 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 8.500,00 |
| Ganancia neta | $ 10.545,25 |
Gateway ID: 183106042137
| TN gateway | mercado-pago |
|---|---|
| TN gateway name | Mercado Pago |
| TN gateway id | 183106042137 |
| TN total paid | 30709.09 |
| TN payment count | |
| TN metodo | wallet |
| TN tarjeta | wallet |
| TN cuotas | 1 |
| Total operacion | $ 30.709,09 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 30.709,09 |
| Total ingresado neto | $ 26.940,21 |
| Comision pasarela | $ 2.386,97 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 307,09 |
| Retenciones / IIBB | $ 1.074,82 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 3.768,88 |
| Gateway ID TN | 183106042137 |
|---|---|
| ID elegido | 183106042137 |
| Fuente elegida | tn_orders.gateway_id |
| ID | Fuente |
|---|---|
| 183106042137 | tn_orders.gateway_id |
| Formula deduccion real | gross_amount - net_received_amount |
|---|---|
| Fuente principal | charges_details |
| Fuente secundaria | fee_details ignored to avoid duplicates |
| Total clasificado | $ 3.768,88 |
| Deduccion real | $ 3.768,88 |
| Advertencia | sin advertencia |
| Fuente | Nombre | Tipo | Clase | Original | Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| charges_details | third_payment | fee | marketplace_fee | $ 307,09 | $ 307,09 |
| charges_details | mercadopago_fee | fee | fee | $ 2.386,97 | $ 2.386,97 |
| charges_details | tax_withholding-caba | tax | tax | $ 767,73 | $ 767,73 |
| charges_details | tax_withholding_sirtac-caba | tax | tax | $ 307,09 | $ 307,09 |
| fee_details | mercadopago_fee | mercadopago_fee | ignored_duplicate_source | $ 2.386,97 | $ 0,00 |
| fee_details | application_fee | application_fee | ignored_duplicate_source | $ 307,09 | $ 0,00 |
Antonella Radici
+542996581014 · 45602147
Mariscal Antonio José de Sucre, 2525, 2A, Belgrano, Capital Federal, Capital Federal, 1428, AR
Envío Nube - Correo Argentino Clásico a domicilio
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 14/10/2026 13:14
| Venta productos | $ 22.814,13 |
|---|---|
| IVA debito | $ 2.167,86 |
| Costo FIFO | $ 8.500,00 |
| Envio neto | $ 0,00 |
| Utilidad operativa ERP | $ 8.377,39 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.