Items
Fiorentina 1998/99 - Batistuta (XXL)
Variante XXL · SKU 44--19--150
$ 43.999,00
Argentina 2006 - Messi (19) Suplente (XL)
Variante XL · SKU pila
$ 43.999,00
Damian Gagetti · gagettid@gmail.com
Variante XXL · SKU 44--19--150
$ 43.999,00
Variante XL · SKU pila
$ 43.999,00
Esto no descuenta stock. Solo muestra si el ERP nuevo encuentra lotes activos para la variante TN vendida. Si no hay variante TN, usa SKU como respaldo.
SKU 44--19--150 - Variante XXL - TN variante 1107374894
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-95-1107374894-4860 | 1107374894 | 44--19--150 | Fiorentina 1998/99 - Batistuta | XXL | 3 | $ 15.800,00 |
| REC-95-1107374894-4870 | 1107374894 | 44--19--150 | Fiorentina 1998/99 - Batistuta | XXL | 2 | $ 15.800,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094068637 | 1094068637 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XXL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094069412 | 1094069412 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XXL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1096838222 | 1096838222 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069202 | 1094069202 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096789995 | 1096789995 | sin SKU | Barcelona 2002 - Riquelme | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096795948 | 1096795948 | sin SKU | Holanda 1974 - Cruyff (14) | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096802296 | 1096802296 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 - Tevez (11) | XXL | 7 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096812311 | 1096812311 | 40 | Seleccion de Francia 1998 - Zidane (10) | XXL | 9 | $ 12.800,00 |
SKU pila - Variante XL - TN variante 1094078686
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-91-1094078686-4498 | 1094078686 | pila | Selección Argentina 2006 - Messi (19) Suplente | XL | 22 | $ 14.800,00 |
| REC-92-1094078686-4619 | 1094078686 | pila | Selección Argentina 2006 - Messi (19) Suplente | XL | 10 | $ 14.800,00 |
| Lote | TN variante | SKU | Producto | Variante | Disponible | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTEST-1094068634 | 1094068634 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094068637 | 1094068637 | sin SKU | Boca Juniors 2003/04 | XXL | 10 | $ 13.000,00 |
| TNTEST-1094069407 | 1094069407 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1094069412 | 1094069412 | 43 | Arsenal 2002/4 - Henry (14) | XXL | 10 | $ 12.800,00 |
| TNTEST-1096838217 | 1096838217 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | XL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1096838222 | 1096838222 | sin SKU | San Lorenzo 1986 | XXL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1090715870 | 1090715870 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | XL | 10 | $ 0,00 |
| TNTEST-1094069202 | 1094069202 | sin SKU | Chelsea 2013 - Hazard (17) | XXL | 10 | $ 0,00 |
| Subtotal productos | + $ 87.998,00 |
|---|---|
| (-) Descuentos | - $ 2.199,94 |
| (+) Envio pagado por cliente | + $ 9.016,68 |
| = Total pagado TN | $ 94.814,74 |
| (-) Correo costo real | - $ 9.016,68 |
| = Total real en mano | $ 85.798,06 |
| (-) Comision/cargos pasarela | - $ 9.266,11 |
| (-) Costo mercaderia FIFO | - $ 30.600,00 |
| Ganancia neta | $ 45.931,95 |
Gateway ID: 183215468063
| TN gateway | mercado-pago |
|---|---|
| TN gateway name | Mercado Pago |
| TN gateway id | 183215468063 |
| TN total paid | 94814.74 |
| TN payment count | |
| TN metodo | credit_card |
| TN tarjeta | |
| TN cuotas | 1 |
| Total operacion | $ 94.814,74 |
|---|---|
| Total pagado informado | $ 94.814,74 |
| Total ingresado neto | $ 85.548,63 |
| Comision pasarela | $ 7.369,81 |
| Financiacion | $ 0,00 |
| Comision plataforma | $ 948,15 |
| Retenciones / IIBB | $ 948,15 |
| Otras deducciones | $ 0,00 |
| Deducciones totales | $ 9.266,11 |
| Gateway ID TN | 183215468063 |
|---|---|
| ID elegido | 183215468063 |
| Fuente elegida | tn_orders.gateway_id |
| ID | Fuente |
|---|---|
| 183215468063 | tn_orders.gateway_id |
| Formula deduccion real | gross_amount - net_received_amount |
|---|---|
| Fuente principal | charges_details |
| Fuente secundaria | fee_details ignored to avoid duplicates |
| Total clasificado | $ 9.266,11 |
| Deduccion real | $ 9.266,11 |
| Advertencia | sin advertencia |
| Fuente | Nombre | Tipo | Clase | Original | Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| charges_details | third_payment | fee | marketplace_fee | $ 948,15 | $ 948,15 |
| charges_details | mercadopago_fee | fee | fee | $ 7.369,81 | $ 7.369,81 |
| charges_details | tax_withholding_sirtac-buenos_aires | tax | tax | $ 948,15 | $ 948,15 |
| fee_details | mercadopago_fee | mercadopago_fee | ignored_duplicate_source | $ 7.369,81 | $ 0,00 |
| fee_details | application_fee | application_fee | ignored_duplicate_source | $ 948,15 | $ 0,00 |
Damian Gagetti
+541138313497 · 35957903
Magdalena, 1572, Entre Casacuberta y Helguera, Villa Dominico, Avellaneda, Buenos Aires, 1874, AR
Envío Nube - Correo Argentino Clásico a domicilio
Ultimo evento: order/paid
Ultima vista: 15/10/2026 00:09
| Venta productos | $ 85.798,06 |
|---|---|
| IVA debito | $ 8.152,76 |
| Costo FIFO | $ 30.600,00 |
| Envio neto | $ 0,00 |
| Utilidad operativa ERP | $ 37.779,19 |
Este bloque muestra los campos contables guardados por el ERP. El resumen economico superior prioriza la lectura operativa de la venta.